People popularity ranking in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in 2 March 2025 (see also all the time)
« 1 March 2025 | 2 March 2025 | 3 March 2025 »
# | Changes | Title | Popularity | Changes |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 方大同 | -706K | |
2 | 古林睿煬 | +27K | ||
3 | 林恩宇 | ++ | ||
4 | 薛凱琪 | -8K | ||
5 | 弗拉基米尔·泽连斯基 | -10K | ||
6 | 章若楠 | +2K | ||
7 | 白敬亭 | +2K | ||
8 | 鄭克塽 | +14K | ||
9 | 新庄剛志 | +1K | ||
10 | 0 | 萬波中正 | +1K | |
11 | 張憲義 | +8K | ||
12 | 习近平 | -280 | ||
13 | 张凌赫 | +942 | ||
14 | 唐納·川普 | -1K | ||
15 | 陳昊森 | +1K | ||
16 | 陳志強 (藝人) | -1K | ||
17 | JD·萬斯 | -3K | ||
18 | 林予晞 | +896 | ||
19 | 陳彥行 | ++ | ||
20 | 徐熙媛 | -1K | ||
21 | 曾智希 | -1K | ||
22 | 瞿友寧 | +1K | ||
23 | 埃隆·马斯克 | -262 | ||
24 | 張淼怡 | +712 | ||
25 | 馬天佑 | -560 | ||
26 | 陶喆 | +75 | ||
27 | 柯佳嬿 | -205 | ||
28 | 惠利 | -55 | ||
29 | G-Dragon | -146 | ||
30 | 陳曉東 (藝人) | ++ | ||
31 | 中島美嘉 | +822 | ||
32 | 劉以豪 | -128 | ||
33 | 翟潇闻 | +769 | ||
34 | 曾敬驊 | +67 | ||
35 | 曹興誠 | +3K | ||
36 | 李創偉 | ++ | ||
37 | 王詩安 | -118 | ||
38 | 洪三雄 | ++ | ||
39 | 劉德華 | -4K | ||
40 | 徐康俊 | +925 | ||
41 | 赵露思 | +379 | ||
42 | 王渝萱 | +528 | ||
43 | 蔣中正 | -1K | ||
44 | 金·哈克曼 | -3K | ||
45 | 朴炯植 | +498 | ||
46 | 周杰倫 | -821 | ||
47 | 鄧紫棋 | +23 | ||
48 | 魏嘉賢 | ++ | ||
49 | 沈伯洋 | +982 | ||
50 | 白鹿 (演員) | +229 | ||
51 | 毛泽东 | -108 | ||
52 | 陳哲遠 | +286 | ||
53 | 李锐 (1917年) | +2K | ||
54 | 沈震軒 | +512 | ||
55 | 林子祥 | -4K | ||
56 | 江欣燕 | ++ | ||
57 | 习明泽 | -48 | ||
58 | 葉蒨文 | -3K | ||
59 | 陈嘉琦 | ++ | ||
60 | 馬可·魯比奧 | -1K | ||
61 | 鄧兆尊 | ++ | ||
62 | 朱智勛 | -106 | ||
63 | 盧凱彤 | -443 | ||
64 | 弗拉基米尔·普京 | -376 | ||
65 | 大谷翔平 | -336 | ||
66 | 安雅·泰勒-喬伊 | +621 | ||
67 | 姚愛寗 | +21 | ||
68 | 陽岱鋼 | -2K | ||
69 | 李先彬 | +1K | ||
70 | 张与辰 | ++ | ||
71 | 郑秀彬 (演员) | +322 | ||
72 | 林俊杰 | +1K | ||
73 | 孫中山 | -337 | ||
74 | 姜泰伍 | +1K | ||
75 | 施紀賢 | +993 | ||
76 | 陳妍希 | -172 | ||
77 | 平野惠一 | ++ | ||
78 | 薄熙来 | +231 | ||
79 | 李洙赫 | +114 | ||
80 | 朴宝英 | +95 | ||
81 | 胡锦涛 | -43 | ||
82 | 王鄭浚仁 | ++ | ||
83 | 宋轶 | +216 | ||
84 | 邓小平 | +72 | ||
85 | 賴清德 | -513 | ||
86 | 洪欣 | +1K | ||
87 | 鄧麗君 | +231 | ||
88 | 游振宜 | +137 | ||
89 | 鍾雪瑩 | +444 | ||
90 | 張天賦 | -2K | ||
91 | 葉憲修 | +310 | ||
92 | 檀健次 | +57 | ||
93 | 吳宇恆 | +181 | ||
94 | Jisoo (歌手) | +104 | ||
95 | 王鶴棣 | -30 | ||
96 | 王洪文 | -179 | ||
97 | 梅小惠 | ++ | ||
98 | 周深 | +209 | ||
99 | 楊卓娜 | ++ | ||
100 | 武则天 | +417 |
1-100