People popularity ranking in Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in 12 April 2025 (see also all the time)
« 11 April 2025 | 12 April 2025 | 13 April 2025 »
# | Changes | Title | Popularity | Changes |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | やなせたかし | -19K | |
2 | 岡部たかし | ++ | ||
3 | 広末涼子 | -18K | ||
4 | 三宅えみ | ++ | ||
5 | 谷原章介 | ++ | ||
6 | 宇垣美里 | -9K | ||
7 | 小松暢 | -6K | ||
8 | 宮澤エマ | -10K | ||
9 | 古川優奈 | +15K | ||
10 | 村上絢 | +10K | ||
11 | トミー・エドマン | +14K | ||
12 | 山本由伸 | +12K | ||
13 | Miwa | +8K | ||
14 | 豊嶋花 | ++ | ||
15 | 赤沢亮正 | -15K | ||
16 | 鶴田真由 | ++ | ||
17 | 渡部カンコロンゴ清花 | +6K | ||
18 | 宮世琉弥 | +8K | ||
19 | 有村実樹 | +4K | ||
20 | タギル・ウランベコフ | +5K | ||
21 | 鈴木保奈美 | -2K | ||
22 | 鳴海唯 | ++ | ||
23 | 佐藤茉那 | ++ | ||
24 | 大坪彩織 | +3K | ||
25 | 中村隼人 (歌舞伎役者) | ++ | ||
26 | 石橋貴明 | -2K | ||
27 | ローリー・マキロイ | +8K | ||
28 | コシノジュンコ | ++ | ||
29 | 水沢林太郎 | ++ | ||
30 | 松葉貴大 | ++ | ||
31 | 宇賀なつみ | +8K | ||
32 | 村上世彰 | +5K | ||
33 | 清乃あさ姫 | ++ | ||
34 | 永瀬ゆずな | -3K | ||
35 | 伊沢拓司 | +6K | ||
36 | 大塚寧々 | -20K | ||
37 | いしだ壱成 | ++ | ||
38 | 鈴木亮平 (俳優) | -25K | ||
39 | 東村アキコ | +7K | ||
40 | 平賀源内 | -3K | ||
41 | CANDLE JUNE | -8K | ||
42 | 青井実 | -18K | ||
43 | 九段理江 | ++ | ||
44 | 嶋田ココ | ++ | ||
45 | 山本恵大 | ++ | ||
46 | モコちゃん | ++ | ||
47 | 松山英樹 | +3K | ||
48 | 大谷翔平 | +1K | ||
49 | 広瀬アリス | +3K | ||
50 | 南果歩 | ++ | ||
51 | 絢香 | ++ | ||
52 | 高橋文哉 | +4K | ||
53 | 村上フレンツェル玲 | +4K | ||
54 | 古舘寛治 | ++ | ||
55 | 円城塔 | ++ | ||
56 | ドナルド・トランプ | -461 | ||
57 | Awich | ++ | ||
58 | 仲里依紗 | -6K | ||
59 | 井上喜久子 | +3K | ||
60 | 小橋賢児 | +4K | ||
61 | ちゃんみな | -177 | ||
62 | 今田美桜 | -1K | ||
63 | ふくらP | +3K | ||
64 | 市川沙央 | ++ | ||
65 | とにかく明るい安村 | ++ | ||
66 | 榎並大二郎 | +1K | ||
67 | 蔦屋重三郎 | +2K | ||
68 | 八代亜紀 | -6K | ||
69 | 町田啓太 | -2K | ||
70 | 芦田愛菜 | +3K | ||
71 | 井桁弘恵 | ++ | ||
72 | 桜井ユキ | -1K | ||
73 | 堀口恭司 | +3K | ||
74 | ホラン千秋 | +3K | ||
75 | 小芝風花 | +2K | ||
76 | 阿部寛 | -5K | ||
77 | 尾上菊之助 (5代目) | ++ | ||
78 | 菅生新樹 | +656 | ||
79 | 萩原聖人 | -7K | ||
80 | 野村康太 | +2K | ||
81 | 田中敦子 (声優) | +4K | ||
82 | May J. | +3K | ||
83 | 李政厚 | +3K | ||
84 | コージー冨田 | ++ | ||
85 | 加瀬亮 | +442 | ||
86 | 青山剛昌 | +2K | ||
87 | 西岡剛 (内野手) | ++ | ||
88 | 野呂佳代 | -282 | ||
89 | 司忍 | +4K | ||
90 | 黒田俊介 | ++ | ||
91 | 藤井夏恋 | ++ | ||
92 | 一ノ瀬ワタル | +177 | ||
93 | 溝口勇児 | +71 | ||
94 | 寺西拓人 | +300 | ||
95 | 坂元裕二 | -4K | ||
96 | 山下智久 | +3K | ||
97 | 今永昇太 | +3K | ||
98 | 山本むつみ | ++ | ||
99 | ほしのあき | -5K | ||
100 | 高山一実 | +3K |
1-100