Cryptocurrencies popularity ranking in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in 13 April 2025 (see also all the time)
« 12 April 2025 | 13 April 2025 | 14 April 2025 »
# | Changes | Title | Popularity | Changes |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 比特币 | +11 | |
2 | 0 | 泰达币 | -97 | |
3 | NFT | +53 | ||
4 | 以太坊 | +5 | ||
5 | 0 | 狗狗币 | +7 | |
6 | 0 | 波場 | -25 | |
7 | 0 | USDC | +17 | |
8 | 莱特币 | +1 | ||
9 | Chainlink | +4 | ||
10 | 卡尔达诺 (区块链平台) | -4 | ||
11 | 0 | 门罗币 | +4 | |
12 | Libra | +8 | ||
13 | 0 | Bnb | +4 | |
14 | 比特幣現金 | +5 | ||
15 | 柴犬幣 | 0 | ||
16 | 石油币 | +14 | ||
17 | Zcash | -1 | ||
18 | 世界幣 | -4 | ||
19 | DAI | -2 | ||
20 | 0 | Bitconnect | -1 | |
21 | Chia | -9 | ||
22 | 比特幣黃金 | +3 | ||
23 | 格雷德币 | +5 | ||
24 | IOTA (加密貨幣) | -1 | ||
25 | 0 | 以太坊經典 | +2 | |
26 | 文件币 | 0 | ||
27 | 比特幣私密 | ++ | ||
28 | 達世幣 | +2 | ||
29 | 0 | 阿尔戈兰德 | +1 | |
30 | 點點幣 | +2 | ||
31 | 名幣 | ++ | ||
32 | 质数币 | -1 | ||
33 | Nxt | 0 | ||
34 | 万事达币 | -4 | ||
35 | 太阳币 | -2 | ||
1-100