Cryptocurrencies popularity ranking in Japanese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in 2 March 2025 (see also all the time)
« 1 March 2025 | 2 March 2025 | 3 March 2025 »
# | Changes | Title | Popularity | Changes |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | ビットコイン | +81 | |
2 | カルダノ (ブロックチェーン) | +180 | ||
3 | ドージコイン | +31 | ||
4 | イーサリアム | +46 | ||
5 | 非代替性トークン | -1 | ||
6 | XRP | +29 | ||
7 | 柴犬 (暗号通貨) | +10 | ||
8 | テザー (暗号通貨) | -2 | ||
9 | ワールドコイン | -10 | ||
10 | Polygon (ブロックチェーン) | -2 | ||
11 | 0 | ライトコイン | +5 | |
12 | 0 | ビットコインキャッシュ | +7 | |
13 | 仮想通貨TRON | +10 | ||
14 | USD Coin | +5 | ||
15 | 0 | Polkadot | +2 | |
16 | NEM (暗号通貨) | 0 | ||
17 | イーサリアムクラシック | +8 | ||
18 | Chainlink (ブロックチェーン) | +5 | ||
19 | Monero | +1 | ||
20 | Diem | -4 | ||
21 | ペトロ (通貨) | +2 | ||
22 | Nano (暗号通貨) | ++ | ||
23 | Neetcoin | ++ | ||
24 | Algorand | -5 | ||
25 | Dash (暗号通貨) | ++ | ||
26 | ビットコインゴールド | +2 | ||
27 | Cosmos (ブロックチェーン) | ++ | ||
28 | IOTA (暗号通貨) | ++ | ||
29 | カウンターパーティー | -2 | ||
30 | BNB (暗号通貨) | ++ | ||
31 | ++ | Lisk | ++ | |
1-100