Buildings popularity ranking in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in 28 January 2026 (see also all the time)
« 27 January 2026 | 28 January 2026
| # | Changes | Title | Popularity | Changes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎泰豐 | +1K | ||
| 2 | 0 | 中南海 | -29 | |
| 3 | 帝王谷 | +712 | ||
| 4 | 陶朱隱園 | -34 | ||
| 5 | 0 | 香港國際機場 | +69 | |
| 6 | 澳門威尼斯人 | +594 | ||
| 7 | 立法院 | +264 | ||
| 8 | 富山邨 | +487 | ||
| 9 | 五稜郭 | -11 | ||
| 10 | 新濠天地 | +465 | ||
| 11 | 长城 | +64 | ||
| 12 | 希思罗机场五号航站楼 | ++ | ||
| 13 | 靖国神社 | +155 | ||
| 14 | 臺灣桃園國際機場 | -11 | ||
| 15 | 宏福苑 | +21 | ||
| 16 | 大三巴牌坊 | +15 | ||
| 17 | 故宫 | +20 | ||
| 18 | 圣家堂 | -1 | ||
| 19 | 函館市 | -56 | ||
| 20 | 人民宫 (叙利亚) | ++ | ||
| 21 | 臺中清泉崗機場 | +60 | ||
| 22 | 鳄鱼恶魔岛 | -1K | ||
| 23 | 臺北松山機場 | +82 | ||
| 24 | 自由女神像 | -232 | ||
| 25 | 東京晴空塔 | -43 | ||
| 26 | 龙泉寺 (纽约) | +17 | ||
| 27 | 姬路城 | -37 | ||
| 28 | 金山聖伯多祿堂 | ++ | ||
| 29 | 阿姆利则金庙 | ++ | ||
| 30 | 坪石邨 | +190 | ||
| 31 | 新疆再教育營 | -47 | ||
| 32 | 卢克索神庙 | +177 | ||
| 33 | 廣慈/奉天宮站 | +52 | ||
| 34 | 高雄國際機場 | +11 | ||
| 35 | 奥斯威辛集中营 | -219 | ||
| 36 | 大興邨 | +162 | ||
| 37 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | +135 | ||
| 38 | 蜜雪冰城 | +23 | ||
| 39 | 艾菲爾鐵塔 | -82 | ||
| 40 | 深圳宝安国际机场 | +106 | ||
| 41 | 吉達塔 | -34 | ||
| 42 | 婆羅浮屠 | +32 | ||
| 43 | 世界貿易中心一號大樓 | -159 | ||
| 44 | 東京國際機場 | +33 | ||
| 45 | 新千歲機場 | -37 | ||
| 46 | 安蔭巴士總站 | ++ | ||
| 47 | 广州白云站 | +20 | ||
| 48 | 啟德機場 | -2 | ||
| 49 | 深圳大运中心 | +153 | ||
| 50 | 寶達邨 | +157 | ||
| 51 | 罗马斗兽场 | -16 | ||
| 52 | 比萨斜塔 | -37 | ||
| 53 | THEBLACKLABEL | -49 | ||
| 54 | 旭川車站 | ++ | ||
| 55 | 青瓦台 | -127 | ||
| 56 | 上海浦东国际机场 | +2 | ||
| 57 | 馬來西亞國際伊斯蘭大學 | ++ | ||
| 58 | 香港西九龍站 | +9 | ||
| 59 | 吉岡定點 | ++ | ||
| 60 | 淺草寺 | -4 | ||
| 61 | 澳門國際機場 | +46 | ||
| 62 | 帝国大厦 | -34 | ||
| 63 | 成田国际机场 | -30 | ||
| 64 | 臺北車站 | +11 | ||
| 65 | 吴哥窟 | -37 | ||
| 66 | 长江三峡水利枢纽工程 | -15 | ||
| 67 | 东方明珠广播电视塔 | +38 | ||
| 68 | 广州白云国际机场 | -16 | ||
| 69 | 基隆塔 | +90 | ||
| 70 | 大阪城 | -37 | ||
| 71 | 关西国际机场 | -12 | ||
| 72 | 簡約公屋 | -24 | ||
| 73 | 華富邨 | +52 | ||
| 74 | 黎明寺 | -11 | ||
| 75 | 麦加皇家钟塔饭店 | -52 | ||
| 76 | Apple Store | ++ | ||
| 77 | 清水寺 | -17 | ||
| 78 | 蒜頭糖廠 | ++ | ||
| 79 | 广州塔 | -16 | ||
| 80 | 蘇凡納布機場 | -19 | ||
| 81 | 防府站 | ++ | ||
| 82 | 五角大楼 | +49 | ||
| 83 | 北京首都国际机场 | -6 | ||
| 84 | 柏林圍牆 | +6 | ||
| 85 | 芝山巖惠濟宮 | ++ | ||
| 86 | 北京大兴国际机场 | +8 | ||
| 87 | 聖伯多祿大殿 | -5 | ||
| 88 | 長宏邨 | +108 | ||
| 89 | 长亭站 | +8 | ||
| 90 | 拉菲酒庄 | +101 | ||
| 91 | 紅磡站 | +56 | ||
| 92 | 仁川國際機場 | +4 | ||
| 93 | 香港國際機場二號客運大樓 | -9 | ||
| 94 | 香港體育館 | -14 | ||
| 95 | 阿亚索菲亚 | +26 | ||
| 96 | 南豐紗廠 | -88 | ||
| 97 | 胡夫金字塔 | -9 | ||
| 98 | 克爾白 | +11 | ||
| 99 | 东京铁塔 | -80 | ||
| 100 | 臺灣桃園國際機場第三航廈 | -3 |
1-100