Buildings popularity ranking in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in 2 March 2025 (see also all the time)
« 1 March 2025 | 2 March 2025 | 3 March 2025 »
# | Changes | Title | Popularity | Changes |
---|---|---|---|---|
1 | 香港國際機場 | -71 | ||
2 | 啟德機場 | -707 | ||
3 | 新光戲院 | +493 | ||
4 | 中南海 | +121 | ||
5 | 长城 | +39 | ||
6 | 圣家堂 | +136 | ||
7 | 桃園龍德宮 | +14 | ||
8 | 臺灣桃園國際機場 | -2K | ||
9 | 航头东站 | +375 | ||
10 | 新疆再教育營 | -15 | ||
11 | 姬路城 | +66 | ||
12 | 臺北小巨蛋 | -38 | ||
13 | 吴哥窟 | +69 | ||
14 | ES CON FIELD HOKKAIDO | +27 | ||
15 | 明治神宫 | +179 | ||
16 | 白宮 | -35 | ||
17 | 立法院 | -18 | ||
18 | 臺北車站 | -24 | ||
19 | 大阪城 | +4 | ||
20 | 柏林圍牆 | +47 | ||
21 | 成田国际机场 | +44 | ||
22 | 巴黎聖母院 | +71 | ||
23 | 臺北松山機場 | -28 | ||
24 | 臺中清泉崗機場 | -9 | ||
25 | 陶朱隱園 | +100 | ||
26 | 高雄國際機場 | +14 | ||
27 | 长江三峡水利枢纽工程 | +60 | ||
28 | 靖国神社 | -17 | ||
29 | 松柏嶺受天宮 | -148 | ||
30 | 東京國際機場 | +25 | ||
31 | 東京巨蛋 | -84 | ||
32 | 关西国际机场 | +41 | ||
33 | 唐寧街10號 | +122 | ||
34 | 卢浮宫 | +38 | ||
35 | 国家体育场 (北京) | -335 | ||
36 | 清水寺 | +21 | ||
37 | 罗马斗兽场 | +13 | ||
38 | 香港大球場 | -202 | ||
39 | 蘇凡納布機場 | -35 | ||
40 | 南鯤鯓代天府 | 0 | ||
41 | 胡夫金字塔 | +81 | ||
42 | 北京大兴国际机场 | +9 | ||
43 | 黎明寺 | +26 | ||
44 | 奥斯威辛集中营 | +36 | ||
45 | 北京首都国际机场 | +15 | ||
46 | 上海浦东国际机场 | +1 | ||
47 | 仁川國際機場 | +14 | ||
48 | 黃大仙祠 (香港) | -7 | ||
49 | 阿亚索菲亚 | +39 | ||
50 | 聖伯多祿大殿 | +17 | ||
51 | 亞洲國際博覽館 | -59 | ||
52 | 香港西九龍站 | +70 | ||
53 | THEBLACKLABEL | +33 | ||
54 | 万神庙 | +34 | ||
55 | 科隆主教座堂 | -3 | ||
56 | 布达拉宫 | +28 | ||
57 | 凡尔赛宫 | +21 | ||
58 | 鹿港天后宮 | -48 | ||
59 | 函館市 | +40 | ||
60 | 如月車站 | +64 | ||
61 | 日本武道館 | +14 | ||
62 | 彩虹邨 | +67 | ||
63 | 端島 | +65 | ||
64 | 北港朝天宮 | +5 | ||
65 | 銀山溫泉 | +38 | ||
66 | 新千歲機場 | +36 | ||
67 | 广州白云国际机场 | +56 | ||
68 | 新加坡樟宜机场 | +41 | ||
69 | 灵隐寺 | -27 | ||
70 | 中部國際機場 | +23 | ||
71 | 臺灣桃園國際機場第三航廈 | -22 | ||
72 | AIRSIDE | -10 | ||
73 | 武吉加里尔国家体育场 | +96 | ||
74 | 淺草寺 | -30 | ||
75 | 伏見稻荷大社 | -5 | ||
76 | 熊本市 | -8 | ||
77 | 高雄車站 | -43 | ||
78 | 艋舺龍山寺 | -116 | ||
79 | 名古屋城 | +59 | ||
80 | SoFi體育場 | +6 | ||
81 | 行天宮 | -5 | ||
82 | 深圳宝安国际机场 | +22 | ||
83 | 東京站 | +42 | ||
84 | 上海虹桥国际机场 | +46 | ||
85 | 市政府站 (臺中市) | ++ | ||
86 | 港区北站 | ++ | ||
87 | 鹿苑寺 | -16 | ||
88 | 婆羅浮屠 | +39 | ||
89 | 帕德嫩神廟 | +65 | ||
90 | 江戶城 | +43 | ||
91 | 指南宮 | +79 | ||
92 | 雷生春 | +53 | ||
93 | 香港國際機場二號客運大樓 | +29 | ||
94 | 宋皇臺站 | +16 | ||
95 | 烘爐地南山福德宮 | -72 | ||
96 | 啟鑽苑 | -104 | ||
97 | 雍和宫 | -9 | ||
98 | 馬鳴山鎮安宮 | +9 | ||
99 | 大英博物馆 | +62 | ||
100 | 高尺天空巨蛋 | +2 |
1-100