Automobiles popularity ranking in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Popular articles in 28 January 2026 (see also all the time)
« 27 January 2026 | 28 January 2026
| # | Changes | Title | Popularity | Changes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飘移 | +157 | ||
| 2 | 丰田卡罗拉 | +28 | ||
| 3 | 豐田86 | +52 | ||
| 4 | 0 | 豐田Alphard | +12 | |
| 5 | 0 | 日產GT-R | +14 | |
| 6 | 豐田RAV4 | +35 | ||
| 7 | 本田思域 | -4 | ||
| 8 | 蔚来ET5 | +15 | ||
| 9 | 豐田Coaster | -16 | ||
| 10 | 本田CR-V | +4 | ||
| 11 | 本田NSX | +13 | ||
| 12 | 豐田Supra | -3 | ||
| 13 | 豐田Yaris | -8 | ||
| 14 | 豐田普銳斯 | +11 | ||
| 15 | 速霸陸Impreza | 0 | ||
| 16 | 日產Primera | +24 | ||
| 17 | 三菱Lancer Evolution | +1 | ||
| 18 | 本田飞度 | +7 | ||
| 19 | 保时捷911 | +1 | ||
| 20 | 丰田凯美瑞 | -16 | ||
| 21 | 豐田Hiace | +10 | ||
| 22 | 本田雅阁 | +11 | ||
| 23 | 福特野馬 | -6 | ||
| 24 | 丰田皇冠 | -1 | ||
| 25 | 悍馬 (軍用汽車) | +11 | ||
| 26 | 豐田AE86 | 0 | ||
| 27 | 小米SU7 | +22 | ||
| 28 | 山葉勁戰 | +5 | ||
| 29 | 道奇挑戰者 | +19 | ||
| 30 | 中型戰術輪車 | +13 | ||
| 31 | 蔚来ET7 | +5 | ||
| 32 | 馬自達3 | -16 | ||
| 33 | 馬自達RX-7 | -3 | ||
| 34 | BMW 3系列 | -12 | ||
| 35 | 豐田陸地巡洋艦 | -14 | ||
| 36 | 电动汽车 | +21 | ||
| 37 | 超級跑車 | +20 | ||
| 38 | 豐田Sienta | +10 | ||
| 39 | 日产Skyline GT-R | -10 | ||
| 40 | 奥迪R8 | +27 | ||
| 41 | 比亚迪秦 | +21 | ||
| 42 | BMW M3 | +16 | ||
| 43 | 0 | 劳斯莱斯库里南 | +2 | |
| 44 | 梅赛德斯-奔驰S级 | -3 | ||
| 45 | 三菱Outlander | +16 | ||
| 46 | 日產Sentra | +22 | ||
| 47 | 尊界S800 | +8 | ||
| 48 | 别克GL8 | +20 | ||
| 49 | 中华人民共和国领导人专车 | +22 | ||
| 50 | 混合動力車輛 | +20 | ||
| 51 | 布加迪威龙 | +7 | ||
| 52 | 豐田MR2 | +2 | ||
| 53 | 东风猛士 | +24 | ||
| 54 | 中華Veryca | +17 | ||
| 55 | 豐田Corolla Cross | -2 | ||
| 56 | 鈴木Jimny | +20 | ||
| 57 | 三菱Pajero | -15 | ||
| 58 | 豐田Vios | +8 | ||
| 59 | 丰田bZ4X | +24 | ||
| 60 | 大众桑塔纳 | +5 | ||
| 61 | 本田Stepwgn | -20 | ||
| 62 | 特斯拉赛博越野旅行车 | +3 | ||
| 63 | 轿车 | +21 | ||
| 64 | 馬自達MX-5 | -9 | ||
| 65 | 梅赛德斯-奔驰E级 | -6 | ||
| 66 | 豐田Avalon | +11 | ||
| 67 | 道奇Charger | -13 | ||
| 68 | 凌志IS | -13 | ||
| 69 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC | +6 | ||
| 70 | 輕型戰術輪型車輛 | +14 | ||
| 71 | 保時捷帕納美拉 | +12 | ||
| 72 | 福特福克斯 | -5 | ||
| 73 | 速霸陸BRZ | +31 | ||
| 74 | 馬自達6 | +2 | ||
| 75 | 三菱Delica | +5 | ||
| 76 | 丰田GR GT | -4 | ||
| 77 | 丰田Yaris Cross | +10 | ||
| 78 | 日產Z系列 | +5 | ||
| 79 | BMW 5系列 | -16 | ||
| 80 | 保时捷卡宴 | -3 | ||
| 81 | 大众高尔夫 | +9 | ||
| 82 | 梅賽德斯-賓士G系列 | +22 | ||
| 83 | 福特Kuga | +15 | ||
| 84 | 豐田Celica | +3 | ||
| 85 | 豐田Harrier | +9 | ||
| 86 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500 | +15 | ||
| 87 | 保時捷卡曼 | +1 | ||
| 88 | 豐田Wish | -8 | ||
| 89 | 凌志ES | +14 | ||
| 90 | 豐田Previa | -4 | ||
| 91 | 三菱Eclipse | +4 | ||
| 92 | 大众帕萨特 | -14 | ||
| 93 | 大众捷达 | +2 | ||
| 94 | 插電式混合動力車 | +7 | ||
| 95 | 日產Sunny | +3 | ||
| 96 | 梅赛德斯-奔驰 W140 | 0 | ||
| 97 | 速霸陸WRX | +9 | ||
| 98 | 三陽迪爵125 | -5 | ||
| 99 | 日產Skyline | -2 | ||
| 100 | 華德動能科技 | +12 |
1-100