Automobiles popularity ranking in Chinese Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Popular articles in 1 May 2025 (see also all the time)
« 30 April 2025 | 1 May 2025 | 2 May 2025 »
# | Changes | Title | Popularity | Changes |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 日產GT-R | -61 | |
2 | 豐田Alphard | +49 | ||
3 | 馬自達RX-7 | +10 | ||
4 | 本田CR-V | -24 | ||
5 | 豐田Yaris | -15 | ||
6 | 0 | 日产Skyline GT-R | -19 | |
7 | 豐田86 | +23 | ||
8 | 本田NSX | +16 | ||
9 | 丰田皇冠 | +11 | ||
10 | 豐田RAV4 | -31 | ||
11 | 本田飞度 | -35 | ||
12 | 豐田Supra | -16 | ||
13 | 豐田Wish | +8 | ||
14 | 速霸陸Impreza | +7 | ||
15 | 豐田Previa | -20 | ||
16 | 劳斯莱斯库里南 | -27 | ||
17 | BMW M3 | +18 | ||
18 | 馬自達3 | -21 | ||
19 | 大众桑塔纳 | -4 | ||
20 | 布加迪威龙 | +40 | ||
21 | 馬自達MX-5 | +16 | ||
22 | 馬自達RX-8 | +18 | ||
23 | 凌志IS | +17 | ||
24 | 豐田Vios | -13 | ||
25 | 鈴木Swift | -1 | ||
26 | 日產Sentra | -3 | ||
27 | 三菱Eclipse | -12 | ||
28 | 法拉利LaFerrari | +19 | ||
29 | 豐田Vellfire | +9 | ||
30 | 豐田Hiace | -30 | ||
31 | 吉普牧马人 | +8 | ||
32 | 大众甲壳虫 | -11 | ||
33 | Perodua Myvi | +9 | ||
34 | 凌志ES | -1 | ||
35 | 日產Z系列 | -5 | ||
36 | 道奇Charger | +3 | ||
37 | 鈴木Jimny | +14 | ||
38 | 本田雅阁 | -32 | ||
39 | 豐田Sienta | -23 | ||
40 | 迷你 (汽車) | +20 | ||
41 | 法拉利F40 | +2 | ||
42 | 速霸陸WRX | -2 | ||
43 | BMW F30 | +1 | ||
44 | 馬自達5 | +14 | ||
45 | 谢尔比野马 | +2 | ||
46 | 日產Tiida | -4 | ||
47 | 法拉利458 Italia | +9 | ||
48 | Tesla Cybertruck | +36 | ||
49 | 本田Stepwgn | -3 | ||
50 | 福特Kuga | +3 | ||
51 | 豐田陸地巡洋艦 | -7 | ||
52 | 奔驰专利电机车1号 | +34 | ||
53 | BMW M4 | +2 | ||
54 | 保时捷918 | -6 | ||
55 | 布加迪Chiron | +1 | ||
56 | 本田HR-V | +9 | ||
57 | 馬自達6 | -23 | ||
58 | 馬自達CX-5 | +8 | ||
59 | 本田奥德赛 | +10 | ||
60 | 三菱Delica | +9 | ||
61 | 荣威e50 | +37 | ||
62 | BMW 3系列 (E46) | -2 | ||
63 | 日產March | -15 | ||
64 | 三菱Galant | +15 | ||
65 | 帕加尼风神 | +10 | ||
66 | 斯柯达明锐 | +6 | ||
67 | 日產Skyline | -14 | ||
68 | 法拉利360 | +11 | ||
69 | 豐田JPN Taxi | -14 | ||
70 | 奥迪R8 | -36 | ||
71 | 宇通ZK6128HG | +11 | ||
72 | 日產Primera | -10 | ||
73 | 丰田Innova | -14 | ||
74 | 丰田Yaris Cross | +2 | ||
75 | 奥迪TT | +8 | ||
76 | 日產Sunny | -3 | ||
77 | 法拉利488 | +11 | ||
78 | 美國總統座車 | -3 | ||
79 | BMW i8 | -11 | ||
80 | 三菱Outlander | -3 | ||
81 | 本田S2000 | -13 | ||
82 | 豐田Harrier | -9 | ||
83 | 迈凯伦F1 | +8 | ||
84 | MG 3 | +3 | ||
85 | 三菱Savrin | -3 | ||
86 | 兰博基尼Huracán | -5 | ||
87 | 日产蓝鸟 | +24 | ||
88 | 蘭博基尼Aventador | +13 | ||
89 | 豐田Avalon | -11 | ||
90 | 豐田Prius c | 0 | ||
91 | 凌志LFA | -9 | ||
92 | 特斯拉Model 3 | -5 | ||
93 | 特斯拉Model Y | -5 | ||
94 | 丰田C-HR | +1 | ||
95 | 保時捷Carrera GT | -12 | ||
96 | 藍寶堅尼Urus | +6 | ||
97 | 豐田皇冠Comfort | -12 | ||
98 | 凌志GS | +4 | ||
99 | 大众辉腾 | +3 | ||
100 | 日產Sylphy | +9 |
1-100